PATVIRTINTA
VšĮ "Panevėžio mokslo ir technologijų parkas"
Eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo
2025 m. gruodžio 12 d. protokolu Nr. 41
PTMP teikiamų paslaugų įkainių 1 priedas
Nustatomos paslaugų kainos nuo 2026 m. vasario 1 d.
Ilgalaikės nuomos kainos
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Bendros erdvės patalpos (biurų ar technologiniame korpuse) | 3,5Eur/m²/mėn. |
| Rūsio pagalbinės patalpos | 1,5Eur/m²/mėn. |
| Eksplotacinių išlaidų mokestis | 3,57 Eur/m²/mėn. + PVM |
| Technologinis (gamybinis) korpusas virš 100 kv.m. | 3,5Eur/m²/mėn. |
| Biurų Korpusas | 4,5Eur/m²/mėn. |
| Adreso suteikimas | 100Eur + PVM |
| Virtualus biuras | 15Eur/mėn. + PVM |
| Technologinis (gamybinis) korpusas iki 100 kv.m. | 4 Eur/m²/mėn. |
Trumpalaikės nuomos kainos
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Konferencijų salė (iki 120 žm.) | 25Eur/val, 130Eur/d.d |
| Mokymų salė 2 (iki 40 žm.) | 19Eur/val, 100Eur/d.d |
| Mokymų salė 1 (iki 30 žm.) | 15Eur/val, 80Eur/d.d |
| Pasitarimų kambarys (iki 12 žm.) | 8Eur/val, 50Eur/d.d |
